DISTRICTCOMPETITIE NOORD 30-4-2023


Hoofdpagina | Resultaat | Ranglijst | Hole-statistieken | Teamstatistieken | Aces | Toernooiinfo

Individueel resultaat voor

Piet Hoekstra, MGC Leeuwarden


R1 R2 R3 R4
1Piramides1 1 1 2
2Looping2 1 2 2
3Hellende baan met nier2 3 2 2
4Favorietendoder2 2 2 2
5Slak1 1 1 1
6Schans met net1 1 1 1
7Brug2 1 1 1
83 latjes2 1 1 2
9Dubbele heuvel2 2 1 2
10Brug2 1 2 2
11Kanon2 1 2 1
12Laby1 1 1 3
13Rhombus1 1 7 3
14Passage1 2 1 1
15Grintbak1 1 2 1
16Middenheuvel1 1 2 1
17Plateau1 1 1 1
18Bliksem1 2 2 2

Som 26 24 32 30
Gemiddelde: 28,0
Totaalresultaat: 112

Downloaden naar ScoreAnalyser

Hoofdpagina | Resultaat | Ranglijst | Hole-statistieken | Teamstatistieken | Aces | Toernooiinfo