DISTICTSCOMPETITIE NOORD kort 23 april 2023


Hoofdpagina | Resultaat | Ranglijst | Hole-statistieken | Teamstatistieken | Aces | Toernooiinfo

Teamstatistieken

 
Piramides
Rechte baan zonder hindernissen
Looping
3 latjes
Favorietendoder
Hoekbaan
Grintbak
Kanon
Hellende baan met nier
Laby
Slak
Brug
Plateau
Middenheuvel
Dubbele heuvel
Schans met net
Passage
Bliksem
 123456789101112131415161718
Appelscha 212 1,0020 1,6724 2,0022 1,8325 2,0820 1,6713 1,0821 1,7519 1,5817 1,4219 1,5816 1,3312 1,0016 1,3316 1,3313 1,0816 1,3324 2,00
Leeuwarden 114 1,1718 1,5025 2,0819 1,5824 2,0018 1,5014 1,1716 1,3319 1,5813 1,0818 1,5019 1,5812 1,0015 1,2520 1,6714 1,1721 1,7526 2,17
Drachten 113 1,0815 1,2527 2,2522 1,8323 1,9218 1,5012 1,0021 1,7523 1,9216 1,3314 1,1718 1,5014 1,1717 1,4218 1,5014 1,1717 1,4224 2,00
Leeuwarden 215 1,2519 1,5828 2,3325 2,0819 1,5817 1,4217 1,4227 2,2519 1,5818 1,5015 1,2517 1,4212 1,0016 1,3319 1,5813 1,0820 1,6723 1,92
Drachten 213 1,0819 1,5823 1,9227 2,2528 2,3319 1,5817 1,4221 1,7517 1,4216 1,3317 1,4220 1,6722 1,8318 1,5020 1,6715 1,2525 2,0827 2,25
Appelscha 315 1,2520 1,6730 2,5029 2,4231 2,5816 1,3321 1,7527 2,2525 2,0823 1,9216 1,3315 1,2514 1,1718 1,5021 1,7513 1,0823 1,9222 1,83
Appelscha 417 1,4222 1,8326 2,1724 2,0029 2,4221 1,7524 2,0034 2,8328 2,3321 1,7522 1,8320 1,6726 2,1730 2,5021 1,7515 1,2521 1,7527 2,25

Hoofdpagina | Resultaat | Ranglijst | Hole-statistieken | Teamstatistieken | Aces | Toernooiinfo