LHK 2 Appelscha


Hoofdpagina | Resultaat | Straffen | Ranglijst | Hole-statistieken | Teamstatistieken | Aces | Toernooiinfo

Teamstatistieken

 
Single gate
Middle hole in slope without green
Mail box
German ledge
Boxes
Cradle without green
Twin gate
Angle
Middle hill
Örkelljunga
Optical illusion
Side gates
Bridge
Gentleman
Lightning
Side hole in slope
Inclined hill with gate
Ace box
 123456789101112131415161718
MGC Oirschot35 2,3334 2,2730 2,0016 1,0723 1,5330 2,0030 2,0028 1,8717 1,1322 1,4731 2,0725 1,6741 2,7325 1,6735 2,3319 1,2735 2,3330 2,00
MGC Appelscha29 2,0728 2,0027 1,9320 1,4320 1,4315 1,0727 1,9326 1,8614 1,0033 2,3630 2,1425 1,7931 2,2123 1,6435 2,5032 2,2932 2,2922 1,57
RMC De Hole Ridders37 2,4723 1,5334 2,2724 1,6028 1,8721 1,4029 1,9327 1,8016 1,0729 1,9337 2,4733 2,2030 2,0033 2,2034 2,2724 1,6039 2,6018 1,20
MGV Duno32 2,0044 2,7535 2,1923 1,4437 2,3126 1,6340 2,5031 1,9425 1,5630 1,8835 2,1936 2,2545 2,8143 2,6942 2,6329 1,8144 2,7521 1,31
RMC De Hole Ridders 231 1,9449 3,0639 2,4430 1,8830 1,8829 1,8139 2,4432 2,0024 1,5037 2,3142 2,6336 2,2539 2,4439 2,4442 2,6327 1,6939 2,4423 1,44
MGV De Veluwe31 1,9449 3,0635 2,1934 2,1339 2,4428 1,7540 2,5033 2,0624 1,5045 2,8139 2,4432 2,0042 2,6344 2,7540 2,5028 1,7556 3,5024 1,50

Hoofdpagina | Resultaat | Straffen | Ranglijst | Hole-statistieken | Teamstatistieken | Aces | Toernooiinfo