Paastoernooi Drachten 2023

Geüpdatet: 2023-04-08   16:41Neemt nieuwe pagina's automatisch

Scheidsrechters:
Alex Jasper
René Bos


Winnaar heren senioren Alban Gerritsen na barrage

Winnaar heren na barrage Youri Bottenberg

teams: na barrage
1 Appelscha 1
2 Duno
3 Niendorf/Veluwe

Algemeen Toernooiwinnaar: Alex Jasper

administratie
Geertje Boersma - Veenstra
Huub Bottenberg

Resultaat

Dames Senioren
Rang Naam Club R1 R2 R3 R4 Gemiddelde Verschil Totaal
1 Joy Wielink-Pol SC Olympia Dortmund e.V. 21 29 22 20 23,0 9 92
2 Annie Jasper MGV Duno 27 24 23 24 24,5 4 98
3 Michaëla Gerritsen MGC Appelscha 26 23 25 25 24,8 3 99
4 Alie Visser MGV Duno 27 25 26 27 26,3 2 105
5 Jikkie Postma MGC Leeuwarden 25 27 25 31 27,0 6 108
6 Ingrid Scheeringa-Broeksma MGC Drachten 30 31 25 23 27,3 8 109
7 Annelies Groothelm SC Olympia Dortmund e.V. 30 25 30 25 27,5 5 110
8 Maaike de Jong-Sytema MGC Drachten 26 28 29 31 28,5 5 114
9 Ank de Vries MGC Appelscha 24 36 33 28 30,3 12 121
10 Gezina Moes-Menninga MGC Appelscha 40 38 43 44 41,3 6 165
11 Wilma Doomen MGC De Houtduif 40 36 37   37,7 4 113 Is niet geëindigd

Heren Senioren
Rang Naam Club R1 R2 R3 R4 Gemiddelde Verschil Totaal
1 Alban Gerritsen MGC Appelscha 22 25 22 23 23,0 3 92
2 Alexander Jasper MGC Dormagen - Brechten e.V. 24 22 24 22 23,0 2 92
3 Frits Zwaal MGC Appelscha 21 25 25 22 23,3 4 93
4 Gerrit Jan Bas MGC Appelscha 25 26 28 19 24,5 9 98
5 Lourens Zwarts MGC Appelscha 26 26 24 24 25,0 2 100
6 Cor Legierse MGC De Houtduif 27 25 25 25 25,5 2 102
7 Wim Hulscher MGV De Veluwe 26 25 31 24 26,5 7 106
8 André Doomen MGC De Houtduif 29 29 24 27 27,3 5 109
9 Johan Reekers MGC Drachten 29 34 29 23 28,8 11 115
10 Geert-Jan Tuinstra MGC Drachten 35 27 27 27 29,0 8 116
11 Johan Boersma MGC Drachten 35 31 29 22 29,3 13 117
12 Auke Feitsma MGC Drachten 25 36 33 26 30,0 11 120
13 Marcel van den Bosch MGC De Trekvogels 31 27 32 32 30,5 5 122
14 Dorus van Veenendaal MGV De Veluwe 29 39 28 27 30,8 12 123
15 Jan ten Hoeve MGC Leeuwarden 31 31 28 34 31,0 6 124
16 Guus Feitsma MGC Drachten 28 33 34 29 31,0 6 124
17 Marten de Vries MGC Appelscha 32 37 30 29 32,0 8 128
18 Kees Brinksma MGC Appelscha 27 32 37 34 32,5 10 130
19 Arent van Zomeren MGC Appelscha 34 35 35 34 34,5 1 138
20 Louw Moes MGC Appelscha 37 36 37 37 36,8 1 147

Dames
Rang Naam Club R1 R2 R3 R4 Gemiddelde Verschil Totaal
1 Wendy Los-van Luijpen RMC De Hole Ridders 24 26 24 25 24,8 2 99
2 Paulien Jasper MGV Duno 30 23 27 23 25,8 7 103
3 Martine Rozeveld MGC Appelscha 37 28 35 25 31,3 12 125
4 Renate Arends-de Vos MGC Drachten 37 33 28 37 33,8 9 135

Heren
Rang Naam Club R1 R2 R3 R4 Gemiddelde Verschil Totaal
1 Youri Bottenberg Niendorfer MC v. 1963 e.V. 27 21 22 23 23,3 6 93
2 Tim de Boer Niendorfer MC v. 1963 e.V. 29 23 20 21 23,3 9 93
3 Jan Egbert Hooijsma MGC Appelscha 28 22 24 22 24,0 6 96
4 René Bos MGC Oirschot 26 24 28 25 25,8 4 103
5 Wilco de Vos MGC Drachten 26 26 25 31 27,0 6 108
6 Gerard Los RMC De Hole Ridders 28 28 29 24 27,3 5 109

Teams
Rang Team R1 R2 R3 R4 Gem. Totaal Punten
1Appelscha 169 70 71 67 23,12770
2mix Niendorfer/de Veluwe82 69 70 68 24,12890
2Duno78 69 73 69 24,12890
4mix Hole Ridders/ Olympia Dortmund73 79 75 69 24,72960
5Appelscha 275 88 82 71 26,33160
6Drachten 185 88 79 68 26,73200
7Houtduif87 81 81 84 27,83330
8mix rest82 82 81 90 27,93350
9Drachten 288 93 88 82 29,33510
10Appelscha 3101 96 109 96 33,54020


 
1Appelscha 1R1   R2   R3   R4   Gem. Totaal
 Alban Gerritsen22 25 22 23 22,367
 Michaëla Gerritsen26 23 25 25 24,549
 Jan Egbert Hooijsma28 22 24 22 22,768
 Frits Zwaal21 25 25 22 23,393
 69 70 71 67 23,1277
 Punten    
 Punten sum0
 
2mix Niendorfer/de VeluweR1   R2   R3   R4   Gem. Totaal
 Youri Bottenberg27 21 22 23 23,393
 Tim de Boer29 23 20 21 21,364
 Wim Hulscher26 25 31 24 25,075
 Dorus van Veenendaal29 39 28 27 28,557
 82 69 70 68 24,1289
 Punten    
 Punten sum0
 
2DunoR1   R2   R3   R4   Gem. Totaal
 Alie Visser27 25 26 27 26,553
 Annie Jasper27 24 23 24 24,598
 Paulien Jasper30 23 27 23 23,046
 Alexander Jasper24 22 24 22 23,092
 78 69 73 69 24,1289
 Punten    
 Punten sum0
 
4mix Hole Ridders/ Olympia DortmundR1   R2   R3   R4   Gem. Totaal
 Gerard Los28 28 29 24 27,3109
 Wendy Los-van Luijpen24 26 24 25 24,774
 Annelies Groothelm30 25 30 25 25,050
 Joy Wielink-Pol21 29 22 20 21,063
 73 79 75 69 24,7296
 Punten    
 Punten sum0
 
5Appelscha 2R1   R2   R3   R4   Gem. Totaal
 Marten de Vries32 37 30 29 30,030
 Ank de Vries24 36 33 28 29,388
 Gerrit Jan Bas25 26 28 19 24,598
 Lourens Zwarts26 26 24 24 25,0100
 75 88 82 71 26,3316
 Punten    
 Punten sum0
 
6Drachten 1R1   R2   R3   R4   Gem. Totaal
 Ingrid Scheeringa-Broeksma30 31 25 23 27,3109
 Johan Boersma35 31 29 22 26,553
 Johan Reekers29 34 29 23 27,081
 Wilco de Vos26 26 25 31 25,777
 85 88 79 68 26,7320
 Punten    
 Punten sum0
 
7HoutduifR1   R2   R3   R4   Gem. Totaal
 André Doomen29 29 24 27 27,3109
 Cor Legierse27 25 25 25 25,5102
 Wilma Doomen40 36 37  
 Marcel van den Bosch31 27 32 32 30,5122
 87 81 81 84 27,8333
 Punten    
 Punten sum0
 
8mix restR1   R2   R3   R4   Gem. Totaal
 René Bos26 24 28 25 25,8103
 Jikkie Postma25 27 25 31 27,0108
 Jan ten Hoeve31 31 28 34 30,090
 Arent van Zomeren34 35 35 34 34,034
 82 82 81 90 27,9335
 Punten    
 Punten sum0
 
9Drachten 2R1   R2   R3   R4   Gem. Totaal
 Auke Feitsma25 36 33 26 28,084
 Geert-Jan Tuinstra35 27 27 27 29,0116
 Guus Feitsma28 33 34 29 30,090
 Renate Arends-de Vos37 33 28 37 30,561
 88 93 88 82 29,3351
 Punten    
 Punten sum0
 
10Appelscha 3R1   R2   R3   R4   Gem. Totaal
 Martine Rozeveld37 28 35 25 31,3125
 Gezina Moes-Menninga40 38 43 44
 Kees Brinksma27 32 37 34 32,5130
 Louw Moes37 36 37 37 36,8147
 101 96 109 96 33,5402
 Punten    
 Punten sum0

De administratie van dit toernooi werd verzorgd door Bangolf Arena versie 2.19.18