LHK 1 Putten


Hoofdpagina | Resultaat | Ranglijst | Hole-statistieken | Teamstatistieken | Aces | Toernooiinfo

Individueel resultaat voor

Dirk-Jan Jongkind, RMC De Hole Ridders


R1 R2 R3 R4
1Pyramides1 3 1 2
2Tunnel1 2 1 1
3Salto2 2 2 2
4Zigzag1 2 2 1
5Schelp1 1 1 1
6Hoek2 1 1 1
7Vulkaan1 1 1 1
8Stompe kegels1 1 1 2
9Dubbele heuvels1 2 1 1
10Slak1 1 2 1
11Heuvel1 1 1 2
12Net1 1 1 1
13Koker1 1 2 3
14Strippen2 2 1 2
15Brug2 2 2 1
16Passage1 2 2 2
17Rechte baan1 1 1 2
18Labyrinth1 1 1 1

Som 22 27 24 27
Gemiddelde: 25,0
Totaalresultaat: 100

Downloaden naar ScoreAnalyser

Hoofdpagina | Resultaat | Ranglijst | Hole-statistieken | Teamstatistieken | Aces | Toernooiinfo