LHK 1 Putten


Hoofdpagina | Resultaat | Ranglijst | Hole-statistieken | Teamstatistieken | Aces | Toernooiinfo

Individueel resultaat voor

Dorus van Veenendaal, MGV De Veluwe


R1 R2 R3 R4
1Pyramides2 2 1 2
2Tunnel3 2 2 2
3Salto2 2 2 2
4Zigzag2 2 2 1
5Schelp1 1 1 1
6Hoek1 1 1 2
7Vulkaan3 1 1 1
8Stompe kegels1 1 1 2
9Dubbele heuvels1 2 2 2
10Slak2 1 2 1
11Heuvel1 1 1 1
12Net1 1 1 1
13Koker3 1 2 3
14Strippen1 1 1 1
15Brug2 2 2 2
16Passage1 2 1 1
17Rechte baan1 1 1 2
18Labyrinth1 2 1 2

Som 29 26 25 29
Gemiddelde: 27,3
Totaalresultaat: 109

Downloaden naar ScoreAnalyser

Hoofdpagina | Resultaat | Ranglijst | Hole-statistieken | Teamstatistieken | Aces | Toernooiinfo