LHK 1 Putten


Hoofdpagina | Resultaat | Ranglijst | Hole-statistieken | Teamstatistieken | Aces | Toernooiinfo

Individueel resultaat voor

Roy Remie, MGV Duno


R1 R2 R3 R4
1Pyramides1 1 3 1
2Tunnel1 1 1 1
3Salto2 2 2 2
4Zigzag2 2 2 2
5Schelp1 1 1 1
6Hoek1 1 1 1
7Vulkaan1 1 1 1
8Stompe kegels1 2 2 1
9Dubbele heuvels1 1 2 2
10Slak1 1 1 1
11Heuvel2 1 1 1
12Net1 2 1 1
13Koker1 1 2 2
14Strippen2 2 1 1
15Brug1 1 2 1
16Passage1 2 1 2
17Rechte baan1 1 2 1
18Labyrinth1 1 1 2

Som 22 24 27 24
Gemiddelde: 24,3
Totaalresultaat: 97

Downloaden naar ScoreAnalyser

Hoofdpagina | Resultaat | Ranglijst | Hole-statistieken | Teamstatistieken | Aces | Toernooiinfo