LHK 1 Putten


Hoofdpagina | Resultaat | Ranglijst | Hole-statistieken | Teamstatistieken | Aces | Toernooiinfo

Individueel resultaat voor

Paulien Jasper, MGV Duno


R1 R2 R3 R4
1Pyramides1 2 1 1
2Tunnel1 1 1 1
3Salto2 1 2 1
4Zigzag2 1 2 1
5Schelp1 1 1 2
6Hoek1 2 1 1
7Vulkaan1 1 1 2
8Stompe kegels1 2 2 1
9Dubbele heuvels2 1 1 2
10Slak1 1 1 1
11Heuvel1 3 1 1
12Net1 1 1 1
13Koker3 3 1 3
14Strippen1 2 1 2
15Brug2 1 2 1
16Passage2 2 3 2
17Rechte baan1 1 2 1
18Labyrinth1 1 1 1

Som 25 27 25 25
Gemiddelde: 25,5
Totaalresultaat: 102

Downloaden naar ScoreAnalyser

Hoofdpagina | Resultaat | Ranglijst | Hole-statistieken | Teamstatistieken | Aces | Toernooiinfo