Districtscompetitie kort Noord


Hoofdpagina | Resultaat | Ranglijst | Hole-statistieken | Teamstatistieken | Aces | Toernooiinfo

Individueel resultaat voor

Sybren Kamstra, MGC Leeuwarden


R1 R2 R3 R4
1Pyramides1 1 1 1
2Rechte baan1 1 1 1
3Salto2 2 2 2
4Strippen1 2 3 1
5Oplopend venster1 1 2 1
6Hoek1 2 1 1
7Schelp1 1 1 1
8Koker3 2 2 1
9Tunnel3 1 1 1
10Labyrinth2 1 1 1
11Slak1 2 2 1
12Brug2 2 2 2
13Diabolo1 1 1 2
14Heuvel1 1 1 1
15Dubbele heuvel1 1 2 1
16Net1 3 1 1
17Passage4 2 1 2
18Zig-zag2 3 2 3

Som 29 29 27 24
Gemiddelde: 27,3
Totaalresultaat: 109

Downloaden naar ScoreAnalyser

Hoofdpagina | Resultaat | Ranglijst | Hole-statistieken | Teamstatistieken | Aces | Toernooiinfo