Districtscompetitie kort Noord


Hoofdpagina | Resultaat | Ranglijst | Hole-statistieken | Teamstatistieken | Aces | Toernooiinfo

Individueel resultaat voor

Otto Hoekstra, MGC Leeuwarden


R1 R2 R3 R4
1Pyramides1 1 2 1
2Rechte baan1 2 2 1
3Salto3 2 3 2
4Strippen2 2 2 3
5Oplopend venster1 2 1 1
6Hoek2 2 2 2
7Schelp2 2 1 1
8Koker2 2 3 2
9Tunnel2 1 1 1
10Labyrinth1 3 1 2
11Slak2 2 1 1
12Brug1 2 1 2
13Diabolo1 3 1 2
14Heuvel5 2 2 1
15Dubbele heuvel2 2 1 1
16Net1 1 1 1
17Passage2 2 1 2
18Zig-zag2 3 3 3

Som 33 36 29 29
Gemiddelde: 31,8
Totaalresultaat: 127

Downloaden naar ScoreAnalyser

Hoofdpagina | Resultaat | Ranglijst | Hole-statistieken | Teamstatistieken | Aces | Toernooiinfo