Districtscompetitie kort Noord


Hoofdpagina | Resultaat | Ranglijst | Hole-statistieken | Teamstatistieken | Aces | Toernooiinfo

Individueel resultaat voor

Piet Hoekstra, MGC Leeuwarden


R1 R2 R3 R4
1Pyramides1 1 2 1
2Rechte baan2 1 2 1
3Salto3 3 3 2
4Strippen1 3 1 2
5Oplopend venster2 3 4 1
6Hoek1 1 1 1
7Schelp1 1 2 2
8Koker3 2 2 2
9Tunnel1 1 1 2
10Labyrinth1 1 2 1
11Slak2 1 1 2
12Brug1 2 2 2
13Diabolo1 1 1 1
14Heuvel2 1 1 1
15Dubbele heuvel1 2 1 1
16Net2 1 1 5
17Passage2 1 1 2
18Zig-zag1 2 1 3

Som 28 28 29 32
Gemiddelde: 29,3
Totaalresultaat: 117

Downloaden naar ScoreAnalyser

Hoofdpagina | Resultaat | Ranglijst | Hole-statistieken | Teamstatistieken | Aces | Toernooiinfo