Districtscompetitie kort Noord


Hoofdpagina | Resultaat | Ranglijst | Hole-statistieken | Teamstatistieken | Aces | Toernooiinfo

Individueel resultaat voor

Auke Fietsma, MGC Drachten


R1 R2 R3 R4
1Pyramides1 2 2 1
2Rechte baan1 1 1 1
3Salto2 2 2 2
4Strippen4 4 4 1
5Oplopend venster1 2 3 3
6Hoek2 1 2 2
7Schelp1 1 2 1
8Koker1 3 3 5
9Tunnel3 1 2 3
10Labyrinth7 2 2 1
11Slak3 1 1 1
12Brug2 1 1 2
13Diabolo1 1 2 1
14Heuvel4 1 1 2
15Dubbele heuvel2 1 2 2
16Net1 3 2 1
17Passage3 2 2 2
18Zig-zag3 2 2 2

Som 42 31 36 33
Gemiddelde: 35,5
Totaalresultaat: 142

Downloaden naar ScoreAnalyser

Hoofdpagina | Resultaat | Ranglijst | Hole-statistieken | Teamstatistieken | Aces | Toernooiinfo