Districtscompetitie kort Noord


Hoofdpagina | Resultaat | Ranglijst | Hole-statistieken | Teamstatistieken | Aces | Toernooiinfo

Individueel resultaat voor

Jan ten Hoeve, MGC Leeuwarden


R1 R2 R3 R4
1Pyramides2 2 1 1
2Rechte baan2 1 1 2
3Salto2 2 2 2
4Strippen2 2 1 2
5Oplopend venster2 1 3 3
6Hoek2 1 1 1
7Schelp1 1 1 1
8Koker4 1 1 3
9Tunnel1 3 1 1
10Labyrinth1 1 2 2
11Slak3 2 2 1
12Brug2 1 2 1
13Diabolo1 1 1 1
14Heuvel1 1 1 1
15Dubbele heuvel1 1 1 2
16Net1 1 3 1
17Passage1 1 2 2
18Zig-zag2 2 2 2

Som 31 25 28 29
Gemiddelde: 28,3
Totaalresultaat: 113

Downloaden naar ScoreAnalyser

Hoofdpagina | Resultaat | Ranglijst | Hole-statistieken | Teamstatistieken | Aces | Toernooiinfo