Districtscompetitie kort Noord


Hoofdpagina | Resultaat | Ranglijst | Hole-statistieken | Teamstatistieken | Aces | Toernooiinfo

Individueel resultaat voor

Guus Feitsma, MGC Drachten


R1 R2 R3 R4
1Pyramides2 1 2 2
2Rechte baan1 1 1 1
3Salto2 2 2 2
4Strippen3 1 3 3
5Oplopend venster2 3 2 2
6Hoek1 1 1 2
7Schelp1 1 1 1
8Koker1 2 2 4
9Tunnel4 7 3 2
10Labyrinth1 2 1 1
11Slak1 2 2 2
12Brug2 2 2 1
13Diabolo1 1 1 1
14Heuvel1 1 1 1
15Dubbele heuvel1 2 2 2
16Net1 2 2 1
17Passage2 3 2 2
18Zig-zag2 4 1 2

Som 29 38 31 32
Gemiddelde: 32,5
Totaalresultaat: 130

Downloaden naar ScoreAnalyser

Hoofdpagina | Resultaat | Ranglijst | Hole-statistieken | Teamstatistieken | Aces | Toernooiinfo