Districtscompetitie kort Noord


Hoofdpagina | Resultaat | Ranglijst | Hole-statistieken | Teamstatistieken | Aces | Toernooiinfo

Individueel resultaat voor

Sjors Fijma, MGC Leeuwarden


R1 R2 R3 R4
1Pyramides1 1 2 1
2Rechte baan1 1 1 2
3Salto2 2 2 2
4Strippen2 1 1 2
5Oplopend venster2 2 4 3
6Hoek2 1 1 1
7Schelp2 1 1 1
8Koker2 5 3 2
9Tunnel2 2 3 2
10Labyrinth1 3 1 2
11Slak1 2 2 1
12Brug1 1 2 1
13Diabolo1 1 1 1
14Heuvel1 2 1 1
15Dubbele heuvel2 2 2 1
16Net1 3 4 1
17Passage1 2 1 1
18Zig-zag2 5 1 1

Som 27 37 33 26
Gemiddelde: 30,8
Totaalresultaat: 123

Downloaden naar ScoreAnalyser

Hoofdpagina | Resultaat | Ranglijst | Hole-statistieken | Teamstatistieken | Aces | Toernooiinfo