Districtscompetitie kort Noord


Hoofdpagina | Resultaat | Ranglijst | Hole-statistieken | Teamstatistieken | Aces | Toernooiinfo

Individueel resultaat voor

Johan Reekers, MGC Drachten


R1 R2 R3 R4
1Pyramides1 1 1 1
2Rechte baan1 1 1 2
3Salto2 2 2 2
4Strippen3 3 2 2
5Oplopend venster2 3 2 2
6Hoek1 1 2 1
7Schelp1 1 4 2
8Koker2 3 1 2
9Tunnel1 2 2 1
10Labyrinth3 1 1 1
11Slak2 3 1 1
12Brug2 2 2 1
13Diabolo1 1 1 1
14Heuvel1 1 1 1
15Dubbele heuvel2 2 2 1
16Net1 1 1 2
17Passage2 1 2 2
18Zig-zag2 2 2 2

Som 30 31 30 27
Gemiddelde: 29,5
Totaalresultaat: 118

Downloaden naar ScoreAnalyser

Hoofdpagina | Resultaat | Ranglijst | Hole-statistieken | Teamstatistieken | Aces | Toernooiinfo