NK Variabel 2022


Hoofdpagina | Dames | Senioren dames | Senioren Heren B | Senioren Heren A | Heren | Ranglijst | Hole-statistieken | Aces | Toernooiinfo

Ranglijst

Rang Naam Club Cat.  A1  A2  A3  A4  A5  B6  B7  B8  B9 B10 AGem. BGem. ASom BSom Totaal Verschil
1 Hans Verkooijen MGC Oirschot SHA 25 24 22 23 26 27 23 25 20 24 24,0 23,8 120 119 239 11
2 Hans Broodbakker RMC De Hole Ridders SHA 25 25 19 26 24 26 28 24 27 27 23,8 26,4 119 132 251 11
3 Hans van der Aa MGC Geldrop SHA 26 27 26 27 24 24 27 27 24 23 26,0 25,0 130 125 255 7
4 Alban Gerritsen MGC Appelscha SHA 22 25 24 29 26 29 25 25 23 30 25,2 26,4 126 132 258 14
5 Wendy Los-van Luijpen RMC De Hole Ridders D 27 25 29 23 22 28 25 29 27 28 25,2 27,4 126 137 263 11
6 Michaëla Gerritsen MGC Appelscha SD 28 22 25 26 30 26 33 26 31 25 26,2 28,2 131 141 272 16
7 Gerard Los RMC De Hole Ridders H 24 28 32 26 28 26 28 26 34 26 27,6 28,0 138 140 278 16
8 Johan den Dunnen RMC De Hole Ridders SHA 24 35 26 25 24 31 26 32 30 27 26,8 29,2 134 146 280 17
9 André Doomen MGC De Houtduif SHB 31 26 30 31 31 24 31 29 27 26 29,8 27,4 149 137 286 12
10 Nick Verkooijen MGC Oirschot H 28 26 29 28 28 31 31 31 28 29 27,8 30,0 139 150 289 6
11 Sietse van Zandvoort MC Bussloo SHB 35 33 34 32 37 33 38 34 35 30 34,2 34,0 171 170 341 13
12 Kees Brinksma MGC Appelscha SHB 40 40 38 32 43 33 38 33 37 38 38,6 35,8 193 179 372 16
13 Wilma Doomen MGC De Houtduif SD 35 36 33 36 45 35 51 30 39 45 37,0 40,0 185 200 385 33
14 Tiny Klarenbeek MGC Geldrop SHA 33 43 36 42 53           41,4 0,0 207 0 207 20 Is niet geëindigd
15 Tonnie Ebbers MGC De Houtduif SHB 46 57 53 48 55 56 56 53 44 56 51,8 53,0 259 265 524 23

Hoofdpagina | Dames | Senioren dames | Senioren Heren B | Senioren Heren A | Heren | Ranglijst | Hole-statistieken | Aces | Toernooiinfo