NK Combi


Hoofdpagina | Heren senioren B | Dames senioren A | Heren senioren A | Dames | Junioren meisjes | Heren | Ranglijst | Hole-statistieken | Aces | Toernooiinfo

Ranglijst

Rang Naam Club Cat.  F1  F2  F3  F4  F5  E6  E7  E8  E9 E10 FGem. EGem. FSom ESom Totaal Verschil
1 Alex Jasper MGC Dormagen-Brechten e.V. HSA 29 29 32 28 30 20 24 21 23 22 29,6 22,0 148 110 258 8
2 Tim de Boer Niendorfer MC v. 1963 e.V. H 27 34 25 30 31 24 22 22 20 23 29,4 22,2 147 111 258 13
3 Youri Bottenberg Niendorfer MC v. 1963 e.V. H 34 32 27 28 27 24 21 24 24 25 29,6 23,6 148 118 266 11
4 René Bos MGC Oirschot H 31 30 32 34 30 23 20 24 23 24 31,4 22,8 157 114 271 8
5 Hans Broodbakker RMC De Hole Ridders HSA 35 32 34 31 29 24 22 23 25 26 32,2 24,0 161 120 281 10
6 Jan Egbert Hooijsma MGC Appelscha H 34 36 31 29 30 28 23 23 26 22 32,0 24,4 160 122 282 13
7 Michaëla Gerritsen MGC Appelscha DSA 35 29 31 32 29 22 27 28 26 26 31,2 25,8 156 129 285 12
8 Frits Zwaal MGC Appelscha H 28 32 38 36 36 21 24 23 26 24 34,0 23,6 170 118 288 15
9 Annie Jasper MGV Duno DSA 32 36 35 30 30 24 27 22 23 30 32,6 25,2 163 126 289 14
10 Marianne Groenendijk MGC Zoetermeer D 30 35 31 35 31 27 27 24 26 25 32,4 25,8 162 129 291 8
11 Natasja Kolsteren MGC Oirschot D 29 41 34 30 36 24 23 26 23 25 34,0 24,2 170 121 291 15
12 Roland Klarenbeek MGC Oirschot HSA 34 32 34 36 36 27 25 22 23 23 34,4 24,0 172 120 292 9
13 André van Vliet RMC De Hole Ridders H 34 30 34 31 35 26 28 27 24 23 32,8 25,6 164 128 292 10
14 Hans Verkooijen MGC Oirschot HSA 33 32 41 35 33 25 20 25 24 24 34,8 23,6 174 118 292 14
15 Gerco Berentsen MGC Oirschot H 33 38 35 31 30 32 22 26 24 25 33,4 25,8 167 129 296 18
16 Alban Gerritsen MGC Appelscha HSA 33 38 33 36 40 27 22 24 22 25 36,0 24,0 180 120 300 12
17 Rick Beijnen RMC De Hole Ridders H 43 32 31 33 34 23 26 26 26 27 34,6 25,6 173 128 301 16
18 Gerrit Jan Bas MGC Appelscha HSA 37 40 36 41 35 28 25 27 20 20 37,8 24,0 189 120 309 14
19 Steven Steiger MGC Oirschot HSA 39 34 32 31 34 31 22       34,0 26,5 170 53 223 17 Is niet geëindigd
20 Huub Bottenberg MGC Appelscha HSA 47 39 38 44 33 26 23 24 23 22 40,2 23,6 201 118 319 18
21 Arthur Malta Pinto Correia RMC De Hole Ridders HSA 41 33 49 40 34 24 25 31 24 26 39,4 26,0 197 130 327 23
22 Paulien Jasper MGV Duno D 43 40 44 36 38 31 26 23 25 27 40,2 26,4 201 132 333 16
23 Klaas Rozeveld MGC Appelscha HSB 43 32 35 43 37 28 28 31 29 32 38,0 29,6 190 148 338 15
24 Blijke Euverman MGC Appelscha DSA 36 41 36 42 39 32 31 25 28 33 38,8 29,8 194 149 343 14
25 Carina Dijkers MGV Duno JM 44 38 43 38 44 28 31 24 29 25 41,4 27,4 207 137 344 13
26 Marcel van den Bosch MGC De Trekvogels HSB 42 29 37 50 37 29 32 32 28 30 39,0 30,2 195 151 346 25
27 Alie Visser MGV Duno DSA 38 43 49 32 41 31 34 31 28 28 40,6 30,4 203 152 355 23
28 Herman Kas MGC Aalsmeer HSB 51 38 39 48 41 23 31 27 27 31 43,4 27,8 217 139 356 21
29 Marijke Tuinbeek MGC Appelscha DSA 41 35 51 41 42 35 29 25 27 36 42,0 30,4 210 152 362 27
30 Ingrid Scheeringa-Broekstra MGC Drachten DSA 42 41 46 49 42 30 27 29 32 29 44,0 29,4 220 147 367 13
31 Trijn Hatzmann-Meek MGC Appelscha DSA 33 39 38 47 41 27 33       39,6 30,0 198 60 258 20 Is niet geëindigd
32 Martine Rozeveld MGC Appelscha D 35 54 47 52 41 25 28 33 42 29 45,8 31,4 229 157 386 36
33 Nick Verkooijen MGC Oirschot H 50 45 52 44 50 30 34 28 31 31 48,2 30,8 241 154 395 14
34 Arent van Zomeren MGC Appelscha HSB 43 51 48 50 61 28 31 28 26 33 50,6 29,2 253 146 399 25
35 Donald Dijkers MGV Duno HSB 52 49 52 52 52 39 28 29 28 24 51,4 29,6 257 148 405 18
36 Kees Brinksma MGC Appelscha HSB 46 53 52 49 55 35 32 30 35 41 51,0 34,6 255 173 428 20
37 Johan Reekers MGC Drachten HSB                     0,0 0,0 0 0 Is niet gestart

Hoofdpagina | Heren senioren B | Dames senioren A | Heren senioren A | Dames | Junioren meisjes | Heren | Ranglijst | Hole-statistieken | Aces | Toernooiinfo