NK Combi

Geüpdatet: 2022-12-21   19:53Neemt nieuwe pagina's automatisch

NK COMBI 2022

Welkom op het Nederlands Combi Kampioenschap in Appelscha. Zoals in de uitnodiging geschreven worden er op zaterdag 5 ronden gespeeld op de viltbanen en zondag 5 ronden op de eternietbanen.

Hoofdscheidsrechter:
Steven Steiger

Scheidsrechters:
Jan Egbert Hooijsma en René Bos

Administratie:
Roelof Hooijsma

Regenonderbreking
zondag 12:13 uur - 12:18 uur

Barrage Heren senioren A
Roland Klarenbeek wint op baan 1 van Hans Verkooijen

Barrage Dames
Natasja Kolsteren wint op baan 1 van Marianne Groenendijk

Resultaat

Heren senioren B
Rang Naam Club F1 F2 F3 F4 F5 E6 E7 E8 E9 E10 FGem. EGem. FSom ESom Verschil Totaal
1 Klaas Rozeveld MGC Appelscha 43 32 35 43 37 28 28 31 29 32 38,0 29,6 190 148 15 338
2 Marcel van den Bosch MGC De Trekvogels 42 29 37 50 37 29 32 32 28 30 39,0 30,2 195 151 25 346
3 Herman Kas MGC Aalsmeer 51 38 39 48 41 23 31 27 27 31 43,4 27,8 217 139 21 356
4 Arent van Zomeren MGC Appelscha 43 51 48 50 61 28 31 28 26 33 50,6 29,2 253 146 25 399
5 Donald Dijkers MGV Duno 52 49 52 52 52 39 28 29 28 24 51,4 29,6 257 148 18 405
6 Kees Brinksma MGC Appelscha 46 53 52 49 55 35 32 30 35 41 51,0 34,6 255 173 20 428
7 Johan Reekers MGC Drachten                     0,0 0,0 0 0 0 0 Is niet gestart

Dames senioren A
Rang Naam Club F1 F2 F3 F4 F5 E6 E7 E8 E9 E10 FGem. EGem. FSom ESom Verschil Totaal
1 Michaëla Gerritsen MGC Appelscha 35 29 31 32 29 22 27 28 26 26 31,2 25,8 156 129 12 285
2 Annie Jasper MGV Duno 32 36 35 30 30 24 27 22 23 30 32,6 25,2 163 126 14 289
3 Blijke Euverman MGC Appelscha 36 41 36 42 39 32 31 25 28 33 38,8 29,8 194 149 14 343
4 Alie Visser MGV Duno 38 43 49 32 41 31 34 31 28 28 40,6 30,4 203 152 23 355
5 Marijke Tuinbeek MGC Appelscha 41 35 51 41 42 35 29 25 27 36 42,0 30,4 210 152 27 362
6 Ingrid Scheeringa-Broekstra MGC Drachten 42 41 46 49 42 30 27 29 32 29 44,0 29,4 220 147 13 367
7 Trijn Hatzmann-Meek MGC Appelscha 33 39 38 47 41 27 33       39,6 30,0 198 60 20 258 Is niet geëindigd

Heren senioren A
Rang Naam Club F1 F2 F3 F4 F5 E6 E7 E8 E9 E10 FGem. EGem. FSom ESom Verschil Totaal
1 Alex Jasper MGC Dormagen-Brechten e.V. 29 29 32 28 30 20 24 21 23 22 29,6 22,0 148 110 8 258
2 Hans Broodbakker RMC De Hole Ridders 35 32 34 31 29 24 22 23 25 26 32,2 24,0 161 120 10 281
3 Roland Klarenbeek MGC Oirschot 34 32 34 36 36 27 25 22 23 23 34,4 24,0 172 120 9 292
4 Hans Verkooijen MGC Oirschot 33 32 41 35 33 25 20 25 24 24 34,8 23,6 174 118 14 292
5 Alban Gerritsen MGC Appelscha 33 38 33 36 40 27 22 24 22 25 36,0 24,0 180 120 12 300
6 Gerrit Jan Bas MGC Appelscha 37 40 36 41 35 28 25 27 20 20 37,8 24,0 189 120 14 309
7 Huub Bottenberg MGC Appelscha 47 39 38 44 33 26 23 24 23 22 40,2 23,6 201 118 18 319
8 Arthur Malta Pinto Correia RMC De Hole Ridders 41 33 49 40 34 24 25 31 24 26 39,4 26,0 197 130 23 327
9 Steven Steiger MGC Oirschot 39 34 32 31 34 31 22       34,0 26,5 170 53 17 223 Is niet geëindigd

Dames
Rang Naam Club F1 F2 F3 F4 F5 E6 E7 E8 E9 E10 FGem. EGem. FSom ESom Verschil Totaal
1 Natasja Kolsteren MGC Oirschot 29 41 34 30 36 24 23 26 23 25 34,0 24,2 170 121 15 291
2 Marianne Groenendijk MGC Zoetermeer 30 35 31 35 31 27 27 24 26 25 32,4 25,8 162 129 8 291
3 Paulien Jasper MGV Duno 43 40 44 36 38 31 26 23 25 27 40,2 26,4 201 132 16 333
4 Martine Rozeveld MGC Appelscha 35 54 47 52 41 25 28 33 42 29 45,8 31,4 229 157 36 386

Junioren meisjes
Rang Naam Club F1 F2 F3 F4 F5 E6 E7 E8 E9 E10 FGem. EGem. FSom ESom Verschil Totaal
1 Carina Dijkers MGV Duno 44 38 43 38 44 28 31 24 29 25 41,4 27,4 207 137 13 344

Heren
Rang Naam Club F1 F2 F3 F4 F5 E6 E7 E8 E9 E10 FGem. EGem. FSom ESom Verschil Totaal
1 Tim de Boer Niendorfer MC v. 1963 e.V. 27 34 25 30 31 24 22 22 20 23 29,4 22,2 147 111 13 258
2 Youri Bottenberg Niendorfer MC v. 1963 e.V. 34 32 27 28 27 24 21 24 24 25 29,6 23,6 148 118 11 266
3 René Bos MGC Oirschot 31 30 32 34 30 23 20 24 23 24 31,4 22,8 157 114 8 271
4 Jan Egbert Hooijsma MGC Appelscha 34 36 31 29 30 28 23 23 26 22 32,0 24,4 160 122 13 282
5 Frits Zwaal MGC Appelscha 28 32 38 36 36 21 24 23 26 24 34,0 23,6 170 118 15 288
6 André van Vliet RMC De Hole Ridders 34 30 34 31 35 26 28 27 24 23 32,8 25,6 164 128 10 292
7 Gerco Berentsen MGC Oirschot 33 38 35 31 30 32 22 26 24 25 33,4 25,8 167 129 18 296
8 Rick Beijnen RMC De Hole Ridders 43 32 31 33 34 23 26 26 26 27 34,6 25,6 173 128 16 301
9 Nick Verkooijen MGC Oirschot 50 45 52 44 50 30 34 28 31 31 48,2 30,8 241 154 14 395

De administratie van dit toernooi werd verzorgd door Bangolf Arena versie 2.18.22