NK Combi


Hoofdpagina | Heren senioren B | Dames senioren A | Heren senioren A | Dames | Junioren meisjes | Heren | Ranglijst | Hole-statistieken | Aces | Toernooiinfo

Individueel resultaat voor

Carina Dijkers, MGV Duno

Categorie: Junioren meisjes
Rang: 1

F1 F2 F3 F4 F5 E6 E7 E8 E9 E10
1Single gate/Rechte baan2 2 3 1 2 1 3 1 2 1
2Middle hole in slope without green/Salto4 3 4 1 3 3 2 2 1 2
3Mail box/Pyramides4 2 3 2 2 1 3 2 1 1
4German ledge/Heuvel3 1 4 1 4 1 1 1 4 1
5Boxes/Labyrinth3 2 3 4 4 1 1 1 2 1
6Cradle without green/Dubbele heuvel1 1 3 1 1 2 1 2 2 2
7Side gates/Schelp3 2 2 2 3 2 1 1 1 1
8Angle/Koker1 2 2 1 2 2 3 1 2 2
9Middle hill/Slak2 1 1 3 1 1 1 1 1 1
10Örkelljunga/Hoek7 6 1 2 2 1 1 1 1 1
11Optical illusion/Net2 2 2 2 2 2 1 1 1 1
12Side gates/Ruit2 3 2 3 2 1 1 2 2 2
13Bridge/Tunnel2 1 2 3 2 2 3 1 2 2
14Gentleman/Brug1 3 3 2 5 2 2 2 1 2
15Lightning/Passage2 2 2 2 3 2 2 1 2 1
16Side hole in slope/Diabolo1 1 3 4 1 1 1 1 1 1
17Inclined hill with gate/Strippen3 2 2 3 4 2 1 2 2 2
18Ace box/Zigzag1 2 1 1 1 1 3 1 1 1

Som 44 38 43 38 44 28 31 24 29 25
Gemiddelde Filt: 41,4   Gemiddelde Eterniet: 27,4
Resultaat Filt: 207   Resultaat Eterniet: 137   Totaalresultaat: 344

Hoofdpagina | Heren senioren B | Dames senioren A | Heren senioren A | Dames | Junioren meisjes | Heren | Ranglijst | Hole-statistieken | Aces | Toernooiinfo