NK Combi


Hoofdpagina | Heren senioren B | Dames senioren A | Heren senioren A | Dames | Junioren meisjes | Heren | Ranglijst | Hole-statistieken | Aces | Toernooiinfo

Individueel resultaat voor

Paulien Jasper, MGV Duno

Categorie: Dames
Rang: 3

F1 F2 F3 F4 F5 E6 E7 E8 E9 E10
1Single gate/Rechte baan2 2 2 2 2 2 2 1 2 1
2Middle hole in slope without green/Salto3 2 2 1 1 2 2 3 2 1
3Mail box/Pyramides4 4 2 3 2 1 1 1 1 1
4German ledge/Heuvel2 2 1 2 2 1 1 2 1 2
5Boxes/Labyrinth2 2 5 1 3 1 1 1 1 1
6Cradle without green/Dubbele heuvel1 4 2 2 1 1 2 1 2 2
7Side gates/Schelp4 1 1 3 2 1 1 1 1 1
8Angle/Koker2 1 3 2 2 6 1 1 1 3
9Middle hill/Slak1 1 1 1 1 2 1 1 1 1
10Örkelljunga/Hoek1 2 7 1 1 1 2 1 2 1
11Optical illusion/Net3 2 3 1 2 1 2 1 1 1
12Side gates/Ruit2 3 2 3 1 2 1 1 1 1
13Bridge/Tunnel3 4 3 4 7 2 2 1 2 2
14Gentleman/Brug1 3 1 1 2 2 2 1 1 2
15Lightning/Passage5 3 3 4 3 1 1 1 2 1
16Side hole in slope/Diabolo4 1 1 2 2 1 1 1 1 2
17Inclined hill with gate/Strippen2 2 2 2 3 3 2 1 2 2
18Ace box/Zigzag1 1 3 1 1 1 1 3 1 2

Som 43 40 44 36 38 31 26 23 25 27
Gemiddelde Filt: 40,2   Gemiddelde Eterniet: 26,4
Resultaat Filt: 201   Resultaat Eterniet: 132   Totaalresultaat: 333

Hoofdpagina | Heren senioren B | Dames senioren A | Heren senioren A | Dames | Junioren meisjes | Heren | Ranglijst | Hole-statistieken | Aces | Toernooiinfo