NK Combi


Hoofdpagina | Heren senioren B | Dames senioren A | Heren senioren A | Dames | Junioren meisjes | Heren | Ranglijst | Hole-statistieken | Aces | Toernooiinfo

Individueel resultaat voor

Steven Steiger, MGC Oirschot

Categorie: Heren senioren A
Rang: 9

F1 F2 F3 F4 F5 E6 E7 E8 E9 E10
1Single gate/Rechte baan3 2 2 3 3 1 1
2Middle hole in slope without green/Salto4 3 1 1 2 2 2
3Mail box/Pyramides2 2 2 1 3 3 1
4German ledge/Heuvel1 1 1 1 1 2 1
5Boxes/Labyrinth1 1 2 3 1 1 1
6Cradle without green/Dubbele heuvel2 3 1 1 1 2 1
7Side gates/Schelp1 3 2 1 1 1 1
8Angle/Koker2 2 3 3 2 2 1
9Middle hill/Slak1 4 1 2 1 2 1
10Örkelljunga/Hoek2 1 1 1 1 2 1
11Optical illusion/Net3 2 2 2 2 1 1
12Side gates/Ruit2 1 2 2 2 1 2
13Bridge/Tunnel5 2 5 2 2 3 2
14Gentleman/Brug3 1 1 1 1 1 2
15Lightning/Passage2 2 2 2 2 2 1
16Side hole in slope/Diabolo2 1 1 1 7 3 1
17Inclined hill with gate/Strippen2 2 2 2 1 1 1
18Ace box/Zigzag1 1 1 2 1 1 1

Som 39 34 32 31 34 31 22
Gemiddelde Filt: 34,0   Gemiddelde Eterniet: 26,5
Resultaat Filt: 170   Resultaat Eterniet: 53   Totaalresultaat: 223

Hoofdpagina | Heren senioren B | Dames senioren A | Heren senioren A | Dames | Junioren meisjes | Heren | Ranglijst | Hole-statistieken | Aces | Toernooiinfo