| Categorie: Heren senioren B |
| Rang: 7 |
|
|
|
F1 |
F2 |
F3 |
F4 |
F5 |
E6 |
E7 |
E8 |
E9 |
E10 |
| 1 | Single gate/Rechte baan | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2 | Middle hole in slope without green/Salto | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3 | Mail box/Pyramides | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4 | German ledge/Heuvel | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5 | Boxes/Labyrinth | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 6 | Cradle without green/Dubbele heuvel | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 7 | Side gates/Schelp | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 8 | Angle/Koker | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 9 | Middle hill/Slak | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 10 | Örkelljunga/Hoek | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 11 | Optical illusion/Net | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 12 | Side gates/Ruit | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 13 | Bridge/Tunnel | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 14 | Gentleman/Brug | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 15 | Lightning/Passage | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 16 | Side hole in slope/Diabolo | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 17 | Inclined hill with gate/Strippen | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 18 | Ace box/Zigzag | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Gemiddelde Filt: 0,0
Gemiddelde Eterniet: 0,0
|
Resultaat Filt: 0
Resultaat Eterniet: 0
Totaalresultaat: 0
|