Wintercompetitie 2018/2019


Dames | Heren | Recreanten | Ranglijst | Hole-statistieken | Meeste opeenvolgende aces

Individueel resultaat voor

Ineke Boogers, RMC de Hole Ridders

Categorie: Recreanten
Rang: 9

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17 R18
1Rechte baan3 2 2 2 3 2 2 2
2Vier stenen3 2 2 4 3 1 2 1
3Konijnenhol3 2 3 1 7 1 2 1
4Kasteel5 7 1 4 3 7 2 7
5Wielerbaan3 2 2 5 1 1 3 2
6Schans3 2 3 3 2 2 3 2
7Longshot1 1 2 2 1 1 1 1
8Pudding2 2 3 2 1 2 2 4
9Open elleboog3 2 4 2 4 3 4 3
10Drie heuvels2 3 2 2 3 2 6 3
11Banaan1 2 1 1 1 1 1 1
12Balk2 2 2 3 2 2 2 2
13Schommel2 2 2 2 2 2 2 2
14Zig zag3 2 2 2 2 2 3 2
15Kippenren4 2 7 7 5 6 5 2
16Elleboog2 4 4 3 2 7 5 2
17Versmalling3 2 3 2 3 2 2 3
18Oploop2 1 1 4 7 5 4 7

Som 47 42 46 51 52 49 51 47
Gemiddelde: 48,1
Totaalresultaat: 385


Dames | Heren | Recreanten | Ranglijst | Hole-statistieken | Meeste opeenvolgende aces