Wintercompetitie 2018/2019


Dames | Heren | Recreanten | Ranglijst | Hole-statistieken | Meeste opeenvolgende aces

Individueel resultaat voor

Peter Boogers, RMC de Hole Ridders

Categorie: Recreanten
Rang: 7

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17 R18
1Rechte baan2 3 4 2 2 2 2 2
2Vier stenen4 2 3 1 2 2 2 1
3Konijnenhol1 3 1 2 6 5 1 2
4Kasteel3 5 7 3 3 5 7 7
5Wielerbaan2 3 3 2 4 2 2 4
6Schans2 3 2 2 2 2 2 2
7Longshot2 3 1 1 1 1 1 2
8Pudding2 4 3 5 2 2 2 2
9Open elleboog2 3 3 4 2 3 2 2
10Drie heuvels2 3 2 2 3 2 2 3
11Banaan2 1 1 1 2 1 1 1
12Balk2 2 3 2 2 2 2 2
13Schommel2 3 2 2 2 2 2 2
14Zig zag2 2 2 2 2 2 2 2
15Kippenren3 2 2 4 5 2 3 4
16Elleboog2 2 6 3 3 1 4 2
17Versmalling4 1 3 3 2 2 2 5
18Oploop2 1 1 6 2 1 2 1

Som 41 46 49 47 47 39 41 46
Gemiddelde: 44,5
Totaalresultaat: 356


Dames | Heren | Recreanten | Ranglijst | Hole-statistieken | Meeste opeenvolgende aces