Wintercompetitie 2018/2019


Dames | Heren | Recreanten | Ranglijst | Hole-statistieken | Meeste opeenvolgende aces

Individueel resultaat voor

Martin van Holland, RMC de Hole Ridders

Categorie: Heren
Rang: 4

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17 R18
1Rechte baan2 2 1 2 1 2 2 1
2Vier stenen2 1 2 2 2 1 1 1
3Konijnenhol2 2 2 1 1 1 1 2
4Kasteel1 2 1 2 3 2 2 2
5Wielerbaan2 2 1 1 1 3 1 2
6Schans2 2 2 2 2 2 2 2
7Longshot1 1 2 1 1 1 1 1
8Pudding2 2 2 2 2 2 2 1
9Open elleboog3 2 2 1 4 1 2 2
10Drie heuvels2 2 1 1 2 2 2 2
11Banaan1 1 1 1 1 2 1 1
12Balk2 2 2 2 2 2 1 2
13Schommel1 2 2 2 3 3 1 2
14Zig zag2 1 2 1 2 1 2 1
15Kippenren3 2 3 2 2 3 3 2
16Elleboog2 2 2 2 2 2 1 2
17Versmalling1 1 2 2 1 2 1 2
18Oploop1 1 1 1 1 1 2 1

Som 32 30 31 28 33 33 28 29
Gemiddelde: 30,5
Totaalresultaat: 244


Dames | Heren | Recreanten | Ranglijst | Hole-statistieken | Meeste opeenvolgende aces