DK West 2023 persoonlijk, afd.1


Hoofdpagina | Dames | Senioren Heren | Heren | Ranglijst | Hole-statistieken | Aces | Toernooiinfo | Mijn scorebord

Mijn scorebord

Dames
Rang Naam Club R1 R2 R3 R4 Gemiddelde Verschil Totaal
1 Els van der Stroom-Heeren MGC Aalsmeer 35 32 38 33 34,5 6 138
2 Wendy Los-van Luijpen RMC De Hole Ridders 37 35 34 34 35,0 3 140
3 Marrie Bonhof-de Rooij MGC Aalsmeer 38 33 37 38 36,5 5 146
4 Sonja Kluver-Keijzer MGC Aalsmeer 37 40 32 40 37,3 8 149

Senioren Heren
Rang Naam Club R1 R2 R3 R4 Gemiddelde Verschil Totaal
1 Jan-Kees van Voskuilen MGC De Trekvogels 35 32 32 32 32,8 3 131
2 Klaas Boekel RMC De Hole Ridders 30 34 34 35 33,3 5 133
3 Hans Reijerkerk MGC Aalsmeer 38 31 34 34 34,3 7 137
4 Johan den Dunnen RMC De Hole Ridders 34 34 34 38 35,0 4 140
5 Herman Kas MGC Aalsmeer 41 35 32 35 35,8 9 143
6 Maarten Kluver MGC Aalsmeer 40 34 38 38 37,5 6 150
7 Ton Silvius MGC Aalsmeer 35 41 40 40 39,0 6 156

Heren
Rang Naam Club R1 R2 R3 R4 Gemiddelde Verschil Totaal
1 Dirk-Jan Jongkind RMC De Hole Ridders 35 28 31 28 30,5 7 122
2 Ruud Slappendel RMC De Hole Ridders 28 30 34 33 31,3 6 125
3 Wim van der Meer MGC De Trekvogels 39 33 31 29 33,0 10 132
4 Peter Korver MGC Heerhugowaard 31 34 35 34 33,5 4 134
5 Gerard Los RMC De Hole Ridders 36 43 32 35 36,5 11 146